产品参数
型号 | 连接类型 和大小 | 通径 mm | CV | 额定压力 psi |
BV10-MPF12-13- | MPF12 | 12.7 | 10.2 | 10,000 |
BV10-MPF16-13- | MPF16 |
BV10-FNPT12-13- | 3/4 Female NPT |
BV10-FNPT16-13- | 1 Female NPT |
BV10-MPF12-13-3- | MPF12 | 4.4 |
BV10-MPF16-13-3- | MPF16 |
BV10-FNPT12-13-3- | 3/4 Female NPT |
BV10-FNPT16-13-3- | 1 Female NPT |
BV15-LPF2-06- | LPF2 | 2.4 | 0.26 | 15,000 |
BV15-LPF4-06- | LPF4 | 3.25 | 0.26 |
BV15-LPF6-06- | LPF6 | 6.35 | 1.51 |
BV15-LPF8-06- | LPF8 |
BV15-FNPT2-06- | 1/8 Female NPT |
BV15-FNPT4-06- | 1/4 Female NPT |
BV15-FNPT6-06- | 3/8 Female NPT |
BV15-FNPT8-06- | 1/2Female NPT |
BV15-LPF-10- | LPF8 | 9.5 | 3.51 |
BV15-FNPT4-10- | 1/4 Female NPT |
BV15-FNPT6-10- | 3/8 Female NPT |
BV15-FNPT8-10- | 1/2 Female NPT |
BV15-LPF2-05-3- | LPF2 | 2.4 | 0.13 |
BV15-LPF4-05-3- | LPF4 | 3.25 | 0.23 |
BV15-LPF6-05-3- | LPF6 | 4.8 | 0.5 |
BV15-LPF8-05-3- | LPF8 |
BV15-FNPT2-05-3- | 1/8 Female NPT |
BV15-FNPT4-05-3- | 1/4 Female NPT |
BV15-FNPT6-05-3- | 3/8 Female NPT |
BV15-FNPT8-05-3- | 1/2 Female NPT |
BV15-LPF8-10-3- | LPF8 | 8.3 | 2.1 |
BV15-MPF6-10-3- | MPF6 | 5.2 | 0.81 |
BV15-MPF9-10-3- | MPF9 | 7.9 | 1.9 |
BV15-MPF12-10-3- | MPF12 | 8.3 | 2.1 |
BV15-FNPT4-10-3- | 1/4 Female NPT |
BV15-FNPT6-10-3- | 3/8 Female NPT |
BV15-FNPT8-10-3- | 1/2 Female NPT |
BV20-MPF4-06- | MPF4 | 0.11(2.8) 0.2(5.2) 0.25(6.35) 0.094(2.4) 0.125(3.2) 0.19(4.8) 0.2(5.2) 0.31(7.9) 0.375(9.5) 0.11(2.8) | 0.36 1.23 1.15 0.26 0.47 1.05 1.23 2.93 3.51 0.17 | 20,000 |
BV20-MPF6-06- | MPF6 |
BV20-MPF9-06- | MPF9 |
BV20-HPF4-06- | HPF4 |
BV20-HPF6-06- | HPF6 |
BV20-HPF9-06- | HPF9 |
BV20-MPF-6-06- | MPF6 |
BV20-MPF-9-10- | MPF9 |
BV20-MPF12-10- | MPF12 |
BV20-MPF4-05-3- | MPF4 |
BV20-MPF6-05-3- | MPF6 | 4.8 | 0.5 |
BV20-MPF9-05-3- | MPF9 |
BV20-HPF4-05-3- | HPF4 | 0.094(2.4) | 0.26 |
BV20-HPF6-05-3- | HPF6 | 0.125(3.2) | 0.47 |
BV20-HPF9-05-3- | HPF9 | 0.19(4.8) | 0.5 |
选型说明
控制类型 | 工作压力 | 连接尺寸 | 通径 | 介质流型 | 阀体材质 |
BV 球阀 | 10 10000psi | LPF2 1/8"O.D. | Fof 2-way | 无 Straight | 316 316ss |
| 15 15000psi | LPF4 1/4"O.D. | 06 1/4" | 3 3-Way |
|
| 20 20000psi | MPF6 3/8"O.D. | 10 3/8" |
|
|
|
| MPF9 9/16"O.D. | 13 1/2" |
|
|
|
| MPF12 3/4"O.D. | Fof 3-way |
|
|
|
| MPF16 1"O.D. | 05 3/16" |
|
|
|
| HPF4 1/4"O.D. | 10 3/8" |
|
|
|
| HPF6 3/8"O.D. | 13 1/2" |
|
|
|
| HPF9 9/16"O.D. |
|
|
|
|
| FNPT2 1/8"Female NPT |
|
|
|
|
| FNPT4 1/4"Female NPT |
|
|
|
|
| FNPT6 3/8"Female NPT |
|
|
|
|
| FNPT8 1/2"Female NPT |
|
|
|
|
| FNPT12 4/3"Female NPT |
|
|
|
|
| FNPT16 1"Female NPT |
|
|
|
主要特征
STK针阀提供了最大限度的安全性和可靠性,即使在不利的操作条件下,阀门可以安装在任何方向,可以有效密封气体和液体介质。
阀针与阀杆为非旋转设计。因此增加了阀门的寿命和可靠性。承压部件由优质耐腐蚀不锈钢制成。
所有针阀记录了序列号的可靠性。提供所有保压部件的完整可追溯性。