产品参数
型号 | 驱动缸径mm | 气缸缸径mm | A | B | C | D | E | F | 进出口尺寸 | 冷却水+液压油接口 | 安装孔 | 重量KG |
HYC63-70D | 63 | 70 | 1246 | 440 | 176 | 155 | 191 | 100 | LF12 | 2-PT1/2+2-PT3/4 | 4-φ12.5*22.5 | 75 |
HYC100-90D | 100 | 90 | 1246 | 440 | 176 | 155 | 191 | 100 | LF12 | 2-PT1/2+2-PT3/4 | 4-φ12.5*22.5 | 80 |
HYC100-50D | 100 | 50 | 1246 | 440 | 176 | 155 | 191 | 100 | LF9 | 2-PT1/2+2-PT3/4 | 4-φ12.5*22.5 | 80 |
HYC80-32D | 80 | 32 | 1246 | 440 | 176 | 155 | 191 | 100 | LF9 | 2-PT1/2+2-PT3/4 | 4-φ12.5*22.5 | 70 |
HYC63-50/90 | 63 | 50/90 | 1246 | 440 | 176 | 155 | 191 | 100 | LF12 | 2-PT1/2+2-PT3/4 | 4-φ12.5*22.5 | 75 |
HYC80-50/90 | 80 | 50/90 | 1246 | 440 | 176 | 155 | 191 | 100 | LF12 | 2-PT1/2+2-PT3/4 | 4-φ12.5*22.5 | 75 |
HYC63-32/70 | 63 | 32/70 | 1246 | 440 | 176 | 155 | 191 | 100 | LF9 | 2-PT1/2+2-PT3/4 | 4-φ12.5*22.5 | 70 |
HYC100-50/90 | 100 | 50/90 | 1246 | 440 | 176 | 155 | 191 | 100 | LF9 | 2-PT1/2+2-PT3/4 | 4-φ12.5*22.5 | 80 |
液驱气体增压泵 | 建议标准运行不超过40次/Min |
| 运行实测数据 |
型号 | 建议增压比 | 最小入口压力Bar | 最大输出压力Bar | 进气压力Bar | 输出压力Bar | 流量(m³/hr) |
HYC63-70D | 6:1 | 3.4 | 250 | 50 | 250 | 92 |
HYC100-90D | 6:1 | 3.4 | 166 | 32 | 160 | 97 |
HYC100-50D | 6:1 | 15 | 780 | 120 | 600 | 113 |
HYC80-32D | 6:1 | 15 | 1240 | 240 | 1200 | 92 |
HYC63-50/90 | 36:1 | 7 | 320 | 20 | 300 | 30 |
HYC80-50/90 | 36:1 | 10 | 450 | 20 | 400 | 30 |
HYC63-32/70 | 36:1 | 18 | 720 | 30 | 700 | 27 |
HYC100-50/90 | 36:1 | 18 | 780 | 50 | 700 | 76 |
应用场景
应用在氮气,氢气二氧化碳等气体的 储能,输送,充装等场合 | 工业,建筑泡沫的发泡气体的注入 |
特殊气体的回收再利用 | 各种气体的压力测试或爆破试验 |
小型加氢撬中的增压部件 |
|
主要特征
HYC系列标准产品,订货编码如:HYC63-70D(列代码+驱动缸径);
特殊的连接方式:
HYC系列可以提供除标准螺纹之外的接口,订货编码如:HYC63-70D-NPT(系列代码+驱动缸径+螺纹代码);
特殊介质及不同压力比的订货方式:
HYC系列可以适用高压二氧化碳,单作用单级增压泵订货编码如:HYC63-70D-CO₂(系列代码+驱动缸径+高压缸径+增压介质);
HYC系列可以适用高压二氧化碳,单作用双级增压泵订货编码如:HYC63-50/90-CO₂(系列代码+驱动缸径+一级增压缸径/二级增压缸径+增压介质)。