产品参数
型号 | 驱动气接口 (AIR IN) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 安装孔 | 重量/kg |
XH39 | PT3/8" | 308 | 190 | 103 | 70 | 120 | 75 | 184.5 | / | / | 4-φ9*12 | 3.3 |
XH64 | PT3/8" | 278 | 185 | 80 | 70 | 120 | 75 | 184.5 | / | / | 4-φ9*12 | 3.3 |
XH100 | PT3/8" | 278 | 185 | 80 | 70 | 120 | 75 | 184.5 | / | / | 4-φ9*12 | 3.3 |
XH130 | PT3/8" | 278 | 185 | 80 | 70 | 120 | 75 | 184.5 | / | / | 4-φ9*12 | 3.3 |
XH156 | PT3/8" | 278 | 185 | 80 | 70 | 120 | 75 | 184.5 | / | / | 4-φ9*12 | 3.5 |
型号 | 活塞/ 杆直径∅(mm) | 每冲程流量(mL) | 液体进口IN | 液体出口OUT | 最大输出bar@驱动8.3bar | 输出液体压力(bar)1bar=0.1MPa=1.019kg/cm² |
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 |
流量 升/分钟(L/min) |
XH39 | 16 | 12.06 | PT3/8" | PT3/8" | 323.7 | 2.89 | 2.65 | 2.41 | 2.17 | 1.93 | 1.69 | 1.45 | 1.33 | 1.21 |
|
|
|
|
XH64 | 12 | 6.79 | PT3/8" | PT3/8" | 531.2 | 1.63 | 1.49 | 1.36 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.81 | 0.34 |
|
XH100 | 10 | 4.71 | PT3/8" | PT3/8" | 830 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0 |
XH130 | 9 | 3.82 | NPT1/4" | NPT1/4" | 1079 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.5 | 0.46 | 0.31 |
XH156 | 8 | 3.02 | NPT1/4" | NPT1/4" | 1294 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 |
应用场景
水压测试,爆破和疲劳试验-阀门,储罐,压力容器,压力开关,软管,压力表,钢瓶,传感器,防喷器,气瓶和飞机部件 | 压力表和传感器的校准 |
水喷射器的切割和清洗 | 泄露测试,油气井停机系统 |
用于测试各种组件蓄能器的加压 | 井口设备的运行和控制 |
主要特征
基于静态压力下,驱动气压7bar时,耗气量为0.7m³/min;
驱动压力1bar-8.3bar(14.5bar-120.35psi),XH系列为双驱动活塞(φ100mm);
产品均由不锈钢制造和铝合金制造;
XH系列标准产品订货编码:如XH25(系列号+增压比)
关于介质:XH系列增压泵订货时如有特殊介质,订货时需注明:如XH64-CO₂(系列号+增压比+增压介质)