产品参数
型号 | 驱动气接口 (AIR IN) | A | B | C | D | E | F | G | H | 安装孔 | 重量/kg |
AT04 | G1/2" | 575.8 | 218 | 178.8 | 94 | 240 | 172 | 100 | / | 4-φ12*22 | 22 |
AT07 | G1/2" | 538 | 218 | 160 | 94 | 240 | 172 | 100 | / | 4-φ12*22 | 19 |
AT10 | G1/2" | 542 | 218 | 162 | 94 | 240 | 172 | 100 | 320 | 4-φ12*22 | 20 |
AT16 | G1/2" | 453 | 218 | 115 | 94 | 240 | 172 | 100 | 320 | 4-φ12*22 | 23 |
AT20 | G1/2" | 458 | 218 | 120 | 94 | 240 | 172 | 100 | 320 | 4-φ12*22 | 23 |
AT28 | G1/2" | 424 | 218 | 103 | 94 | 240 | 172 | 100 | 320 | 4-φ12*22 | 18 |
型号 | 活塞/ 杆直径∅(mm) | 每冲程流量(mL) | 液体进口IN | 液体出口OUT | 最大输出bar@驱动8.3bar | 输出液体压力(bar)1bar=0.1MPa=1.019kg/cm² |
0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 |
流量 升/分钟(L/min) |
AT04 | 80 | 401.92 | PT3/4" | PT3/4" | 33.2 | 90.37 | 30.15 | 0 |
|
|
|
|
AT07 | 63 | 249.25 | PT3/4" | PT3/4" | 58.1 | 56.09 | 18.69 | 9.37 | 0 |
|
|
|
AT10 | 50 | 235.5 | PT3/4" | PT3/4" | 83 | 35.34 | 23.57 | 17.69 | 1.87 | 0 |
|
|
AT16 | 40 | 188.5 | PT3/4" | PT3/4" | 132.8 | 22.62 | 17 | 13.2 | 11.3 | 4.71 |
|
|
AT20 | 35 | 144.32 | PT3/4" | PT3/4" | 166 | 17.32 | 14.43 | 12.99 | 11.55 | 10.1 | 0 |
|
AT28 | 30 | 106.03 | PT1/2" | PT1/2" | 232.4 | 12.72 | 10.6 | 9.45 | 8.48 | 5.39 | 6.36 | 0 |
应用场景
AT系列气液增压泵适用于输出压力与流量要求都高的场合 | 水压测试,爆破试验(包括但不限于阀门,压力容器,压力开关,软管,防喷器等受压元器件) |
车辆制动系统的增压 | 压力表和传感器的校准 |
水喷射用于切割和清洗 | 泄露测试,油气井停机系统 |
井口设备的运行和控制 | 液压其中结构的升降 |
主要特征
基于静态压力下,驱动气压7bar时,耗气量为1.0m³/min;
驱动压力1bar-8.3bar(14.5bar-120.35psi),AT系列为单驱动活塞(φ160mm);
高压端均由不锈钢制造,驱动部分由铝合金制造;
AT系列标准产品介质为水,油,订货编码如:AT64(系列代码+增压比);
关于介质:AT系列可以适用制动液,液化气体等多种介质,订货编码如:AT20-CO₂(系列代码+增压比+增压介质);
关于接口:如需特殊介质接口需订货时说明;